 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
粉砕方式 選定基準 | 素材 |
| 硬・軟 | ワカメ・かつお・魚粉・海苔・いりこ・コンニャク |
| 弱熱性 | ビタミンB・ビタミンC・コーヒー豆・香辛料・海苔・お茶 |
| 繊維質 | お茶・ヨモギ・霊芝・芋・コンニャク・アガリスク・キトサン・熊笹・ケール・桑 |
| 油脂 | 大豆・落花生・ゴマ・コーヒー豆・セージ・にんにく |
| 糖分 | 小麦粉・みかん・たまねぎ・大麦・ブルーベリー |
| 含水率 | 15%以内。 15%以上酒かす等 |
| 香辛料 | 唐辛子・わさび・しょうが・ウコン・にんにく・高麗人参・ローズマリー・レモングラス・ルイボスティ・シナモン |
| 健康食品 | 大豆・はと麦・大麦・どくだみ・熊笹・にんにく・ケール・霊芝・キトサン・ウコン・鮫軟骨・アガリスク・ハーブ類 |
|
|
|
 |
|
 |
Copyright(c)2008 Scenion Inc All Rights Reserved.
|
|